北京美众律师事务所
MEI ZHONG Law firm
常见问答
Questions and Answers
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 第一优先,杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-2 第二优先,高等学位专业人才 | 2019年 4月1日 2019年 6月8日 前进68天 | 无需排期 无变化 |
EB-3 第三优先,技术劳工及专业人士 | 2018年 4月22日 2018年 6月15日 前进54天 | 无需排期 无变化 |
EB-4 第四优先,特殊人员 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
Other Workers 非技术劳工 | 2012年 6月1日 2012年 9月1日 前进92天 | 2020年 6月1日 前进390天 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 无需排期 暂无排期 无变化 | 暂无排期 无变化 |
EB-5 Regional Center 第五优先,投资移民(区域 I5 & R5) | 2015年 12月22日 2015年 3月22日 倒退275天 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Non Regional Center 第五优先,投资移民(非区域 C5 & T5) | 2015年 12月22日 2015年 3月22日 倒退275天 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Rural 第五优先,投资移民(农村项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 High Unemployment 第五优先,投资移民(高失业率项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Infrastructure 第五优先,投资移民(基建项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
以上数据由 ![]() |
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 第一优先,杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-2 第二优先,高等学位专业人才 | 2019年 5月1日 2019年 7月8日 前进68天 | 无需排期 无变化 |
EB-3 第三优先,技术劳工及专业人士 | 2018年 5月22日 2018年 7月15日 前进54天 | 无需排期 无变化 |
EB-4 第四优先,特殊人员 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
Other Workers 非技术劳工 | 2015年 8月1日 2015年 11月1日 前进92天 | 2022年 9月8日 出现排期 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Regional Center 第五优先,投资移民(区域 I5 & R5) | 2016年 1月1日 2016年 1月1日 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Non Regional Center 第五优先,投资移民(非区域 C5 & T5) | 2016年 1月1日 2016年 1月1日 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Rural 第五优先,投资移民(农村项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 High Unemployment 第五优先,投资移民(高失业率项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
EB-5 Infrastructure 第五优先,投资移民(基建项目) | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无变化 |
以上数据由 ![]() |
名称:北京美众律师事务所
地址:北京市通州区通燕路世界侨商中心3号楼1115室
网站:www.meizhonglaw.com www.niweb1a.cn
电话:010-52893971
邮箱:info@meizhonglaw.com
Copyright © 2022-2023 北京美众律师事务所 京ICP备2022024510号-1
免责声明:网站内容由北京美众律师事务所提供,法律服务受北京美众律师事务所与您之间的单独律师协议的约束。
本网站包含的信息仅供一般参考,不能替代法律建议,也不会建立律师-客户关系。
移民助理微信
免费评估咨询