北京美众律师事务所
MEI ZHONG Law firm
深度解析
MEIZHONG analysis
签证类别 | 4月排期 | 5月排期 | 排期进度 |
---|---|---|---|
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 无变化 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2019年6月8日 | 2019年6月8日 | 无变化 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年11月1日 | 20194月1日 | 前进152天 |
Other Workers非技术劳工 | 2014年10月1日 | 2015年4月15日 | 前进197天 |
EB-4特殊人员 | 2018年9月1日 | 2018年9月1日 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投和区域中心:C5&T5&I5&R5) | 2015年7月8日 | 2015年9月8日 | 前进63天 |
EB-5投资移民(高失业,基建,乡村) | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无变化 |
签证类别 | 4月排期 | 5月排期 | 排期进度 |
---|---|---|---|
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 无变化 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2019年7月8日 | 2019年7月8日 | 无变化 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2019年2月1日 | 2019年6月1日 | 前进121天 |
Other Workers非技术劳工 | 2015年11月1日 | 2015年11月1日 | 无变化 |
EB-4特殊人员 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5&I5&R5) | 2016年1月1日 | 2016年1月1日 | 无变化 |
EB-5投资移民(高失业,基建,乡村) | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无变化 |
根据2023年5月美国职业移民排期表A,对于中国大陆出生的申请人来说:
✦ EB-1类别(EB-1A、EB-1B、EB-1C)5月排期不变,仍然是2022年2月1日。
✦ EB-2类别2023年5月排期为2019年6月8日,排期不变。
✦ EB-3类别技术类2023年5月排期从2018年11月1日前进到2019年4月1日,前进了151天;非技术劳工2023年5月排期前进196天,排期从2014年10月1日前进到2015年4月15日。
✦ EB-4排期无变化,5月排期仍然是2018年9月1日。
✦ EB-5类别区域中心和非区域中心(直投)2023年5月排期为2015年9月8日,前进62天。其中32%签证预留名额是单独排期,新EB-5法案下的农村项目,高失业区,以及基建项目无排期。
名称:北京美众律师事务所
地址:北京市通州区通燕路世界侨商中心3号楼1115室
网站:www.meizhonglaw.com www.niweb1a.cn
电话:010-52893971
邮箱:info@meizhonglaw.com
Copyright © 2022-2023 北京美众律师事务所 京ICP备2022024510号-1
免责声明:网站内容由北京美众律师事务所提供,法律服务受北京美众律师事务所与您之间的单独律师协议的约束。
本网站包含的信息仅供一般参考,不能替代法律建议,也不会建立律师-客户关系。
移民助理微信
免费评估咨询