美众律师事务所
MEI ZHONG Law firm
新闻中心
news center
允许进口饲料国家(地区)及产品名单(不含植物源性饲料原料) | |||
国家(地区) | 产品类别(名称) | 境外生产加工企业注册登记情况 | |
亚 洲 | |||
1 | 泰国 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
水产配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
2 | 韩国 | 鱿鱼肝粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
饵料用南极磷虾 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
饲用蛋粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
水生动物配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
3 | 朝鲜 | 活沙蚕(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
活河虾(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
4 | 中国台湾 | 虾饲料(仅含水产动物源性成份) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
鱼饲料(不含反刍动物源性成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
猪饲料(仅含乳源性动物成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
5 | 马来西亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
6 | 巴基斯坦 | 鱼粉/油/油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
7 | 日本 | 鱼饲料(不含牛羊源性成份,乳成份除外) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
8 | 菲律宾 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
9 | 哈萨克斯坦 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
10 | 缅甸 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
11 | 越南 | 混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
12 | 中国香港 | 猪油、猪油渣 | 允许进口注册企业已注销 |
13 | 蒙古 | 马骨粉(粒) | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
14 | 吉尔吉斯斯坦 | 宠物食品生产用原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
16 | 印度 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
17 | 新加坡 | 天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
欧 洲 | |||
18 | 荷兰 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
饲用油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
饲用明胶 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
饲用猪肠粘膜蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
19 | 法国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
20 | 比利时 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
21 | 德国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
22 | 丹麦 | 鱼粉/油及含水生动物蛋白鱼饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
23 | 俄罗斯 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
24 | 西班牙 | 饲用猪肠粘膜蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
禽羽毛水解蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
猪血蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
25 | 爱尔兰 | 马饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
26 | 捷克 | 配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
27 | 保加利亚 | 配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
28 | 意大利 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
29 | 匈牙利 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
30 | 英国 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
31 | 爱沙尼亚 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
32 | 瑞士 | 单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
33 | 冰岛 | 鱼粉/油/油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
34 | 挪威 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
35 | 奥地利 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
36 | 白俄罗斯 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
37 | 波兰 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
38 | 马耳他 | 混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
39 | 芬兰 | 鱼饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
40 | 塞尔维亚 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
美 洲 | |||
41 | 美国 | 饲用乳制品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
非反刍动物源性饲料和油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
配合饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
42 | 智利 | 鱼饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
43 | 加拿大 | 冷冻虾产品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
猪血浆蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
44 | 墨西哥 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
45 | 秘鲁 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
46 | 巴西 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
单细胞蛋白类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
陆生动物蛋白(禽源性、猪源性) | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
混合饲料原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
47 | 阿根廷 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
肉骨粉、血粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
天然矿物质类 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
48 | 乌拉圭 | 肉骨粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
49 | 厄瓜多尔 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
50 | 巴拿马 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
大洋洲 | |||
51 | 新西兰 | 鸡、牛、羊肉骨粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
鱼粉/油等水生动物蛋白和油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
宠物食品生产用原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
52 | 澳大利亚 | 牛、羊油 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
陆生动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
非 洲 | |||
53 | 南非 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
54 | 毛里求斯 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
55 | 摩洛哥 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
56 | 纳米比亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
57 | 毛里塔尼亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
58 | 刚果(布) | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
59 | 冈比亚 | 鱼粉/油 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
名称:北京美众律师事务所
地址:北京市通州区新华北路绿地中央广场写字楼2期1号楼1611
网站:www.meizhonglaw.com www.niweb1a.cn
电话:010-52893971
邮箱:info@meizhonglaw.com
Copyright © 2022-2023 北京美众律师事务所 京ICP备2022024510号-1
免责声明:网站内容由北京美众律师事务所提供,法律服务受北京美众律师事务所与您之间的单独律师协议的约束。
本网站包含的信息仅供一般参考,不能替代法律建议,也不会建立律师-客户关系。
移民助理微信
免费评估咨询